Caratteristiche percorso MARATHON
• Lunghezza 68 km
• Dislivello 2300 m
• Pendenza media salite 6,5%
• Pendenza media discese -7%
• Rifornimenti 4 (15 km Casaglia, 28km San Silvestro, 45km Brento, 55km Prati di Mugnano)
• Single track 45% / Sterrato 35% / Asfalto 20%
| Tratti caratteristici | km x dsl | slope % |
|---|---|---|
| Salita Via Campione | 1.5×215 | +14% |
| Single track CAI54 | 2.9×300 | -9.8% |
| Salita Campolungo | 3.0×275 | +9.4% |
| Carrabile Via Creda | 1.8×205 | +11.4% |
| Rocca di Badolo | 7.7×474 | +6.5% |
| Toboga trail | 1.1×120 | -10% |
| Dente diavolo | 3.1×314 | +10% |
| Fosso diavolo | 1.0×188 | -18% |
Panoramica


Download Tracce GPS
Sasso MTB race 2017_marathon.gpx
Sasso MTB race 2017_marathon.kml
